Volver
CHIARA Licor Botellas Vetroelite View 1
CHIARA Licor Botellas Vetroelite View 1

Chiara

CHIARA Licor Botellas Vetroelite View 1
CHIARA Licor Botellas Vetroelite View 1

Botellas de vidrio para bebidas alcohólicas

El cilindro tiene todavía algo que decir y el diseño original de la botella CHIARA es una demostración elocuente de ello: el hombro cincelado y el cuello corto le otorgan una personalidad fuerte y un estilo contemporáneo.
Solicitar información
Code Capacity Weight Height (A) Base (B) Neck finish Internal bore (D)
0520WH1E025 50 cc. 70 g. 79 mm. 41 mm. Screw PP 18 MA 10 mm.
0520WH1E022 50 cc. 70 g. 79 mm. 41 mm. GPI 22/400 15 mm.
1096WH1E023 100 cc. 160 g. 100 mm. 52 mm. GPI 28/400 18.5 mm.
2155WH1E023 200 cc. 250 g. 121 mm. 63 mm. GPI 28/400 18.5 mm.
2542WH1E023 250 cc. 200 g. 122 mm. 67 mm. GPI 28/400 18.5 mm.
3718WH1E023 375 cc. 350 g. 146 mm. 76 mm. GPI 28/400 18.5 mm.
5172WH1V003 500 cc. 400 g. 161 mm. 83 mm. Omnibus 18.5 mm.
5172WH1E023 500 cc. 400 g. 159 mm. 83 mm. GPI 28/400 18.5 mm.
7056WH1V003 700 cc. 500 g. 178 mm. 92 mm. Omnibus 18.5 mm.
7056WH1E023 700 cc. 500 g. 177 mm. 92 mm. GPI 28/400 18.5 mm.
7056WH1E029 700 cc. 500 g. 185 mm. 92 mm. Screw PP 31.5 A 20.6 mm.
7577WH1E023 750 cc. 500 g. 177 mm. 95 mm. GPI 28/400 18.5 mm.
9073WH1E024 1000 cc. 600 g. 197 mm. 102 mm. GPI 33/400 21.5 mm.
9073WH1V003 1000 cc. 600 g. 201 mm. 102 mm. Omnibus 21.5 mm.
9146WH1V003 3000 cc. 1750 g. 281 mm. 147 mm. Omnibus 26 mm.

A través de los colores, las experiencias y las emociones te contamos lo que nos inspira cada día.

CHIARA Licor Botellas Vetroelite Moodboard

Descubre cómo personalizar tu botella y hacerla aún más única.

Glass Tales
producto-link-glass-tales
Descubra otros productos.